Angebot!

KLJ HANDSCHUHE MIT LOGO Caberet | KARL LAGERFELD Damen Mützen, Handschuhe Schals

 76.00  37.05

Ein unverzichtbares Accessoire für die kalte Jahreszeit wird durch das markante KARL LAGERFELD JEANS-Branding verwandelt. Diese Handschuhe aus einer Kaschmir-Mischung sind mit einem auffälligen Logo-Aufnäher und kuscheligen Rippstrickbündchen versehen….

Vorrätig

Artikelnummer: R342.V991756 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Ein unverzichtbares Accessoire für die kalte Jahreszeit wird durch das markante KARL LAGERFELD JEANS-Branding verwandelt. Diese Handschuhe aus einer Kaschmir-Mischung sind mit einem auffälligen Logo-Aufnäher und kuscheligen Rippstrickbündchen versehen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „KLJ HANDSCHUHE MIT LOGO Caberet | KARL LAGERFELD Damen Mützen, Handschuhe Schals“

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Gratis Versand über €60,00
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Bekleidung

XS S M L XL XXL XXXL
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14

A. Brustumfang 77-80 81-84 85 -88 89 - 92 93 - 97 98 - 102 102-106 107-111
B.Taille 61 -64 65 -68 69- 72 73 - 76 77-80 82- 86 87 -92 93 - 98
C. Hufte 86- 89 90-93 94-97 98 - 101 102-105 106- 111 112- 116 117-121
D.Armlange 77,8- 78,3 78,3- 78,8 78,8-79,3 79,3 - 79,8 79,8-80,3 80,3 -80,8 80,8-81,3 81,3 -81,8
E.Schulterbreite 37- 37,5 38 - 38,5 39 - 39,5 40- 40,5 40,5-41 41,5- 42 42,5-43 43,5-44

UNTERWÄSCHE

Size XS S M L XL XXL
Brustumfang 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Hoher naturlicher Bund 60-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Niedriger Bund 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Hüfte 86-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108

Socken

EU 34-37 35-38 36-39 37-40 38-41 39-42 40-43 47-44 42-45 43-46
UK 1-4 2-5 3-6 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12 10-13
US 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12 10-13 11-14 12-15 13-16
FR 34-37 35-38 36- 39 37-40 38-41 39-42 40- 43 41-44 42-45 43-46
IT 34-37 35-38 36-39 37-40 38-41 39-42 40-43 41-44 42-45 43-46
ES 34-37 35-38 36-39 37-40 38-41 39-42 40-43 41-44 42-45 43-46
JP 21-24 22-25 23-26 24-27 25-28 26-29 27-30 28- 31 29-31 30-33

Lässige Hosen und Formelle Hosen

XS S M L XL XXL XXXL
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 4o 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14

B.Taille 61-64 65-68 69- 72 73-76 77- 80 82-86 87-92 93-98
C.Hüfte 86-89 90 - 93 94-97 98- 101 102 - 105 106 -111 112-116 117-121

Jeans

24 25 26 27 28 29 30 31 32
A.Taille 61-64 65-66,5 66,5 -68 69- 70,5 70,5-72 73-74,5 74,5-76 77- 78,5 78,5-80
B.Hufte(An den Huftknochen) 76-79 80 -81,5 81,5- 83 84 -85,5 85,5-87 88-89,5 89,5-91 92- 93,5 94-95,5
B.Hufte(An der breitesten Stelle) 86 -89 90 -91,5 91,5 -93 94 -95,5 95,5-97 98 - 99,5 99,5 - 101 102-103,5 103,5-105

Schuhe

EU CM INCH US UK JP
35 22 8.7 4 2 22
36 23 9.1 5 3 23
37 24 9.4 6 4 24
38 25 9.8 7 5 25
39 26 10.2 8 6 26
40 27 10.6 9 7 27
41 28 11 10 8 28

Bekleidung

XS S M L XL XXL
DE 44 46 48-50 52 54 56
US/UK 34 36 38-40 42 44 46
JP 40 42 44-46 48 50 52

A.Brustumfang 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Hüfte 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Bizeps 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F.Körpergröβe 176 178 180 182 184 186

Sporthemden

XS S M L XL XXL
DE 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
US/UK 13 1/2-14 14 1/2-15 15 1/2-15 3/4 16-16 1/2 17-17 1/2 17 3/4-18
JP 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44

A. Brustumfang 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Hüfte 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Bizeps 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F.Körpergröβe 176 178 180 182 184 186

Formelle Hemden

S M L XL
DE 37 38 39 40 41 42 43 44
US/UK 14 1/2 15 15 1/2 38 1/4 16 16 1/2 17 17 1/2
JP 35 36 37 38 39 40 41 42

A.Brustumfang 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118
B.Taille 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104
C.Hüfte 87-89 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113 115-117
D.Bizeps 27,5-28,5 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5 38-39

Jacken & Mäntel

S M L XL XXL
DE 46 48 50 52 54 56
US/UK 36 38 40 42 44 46
JP 42 44 46 48 50 52

A.Brustumfang 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114
B.Taille 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
D.Bizeps 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5

Lässige Hosen

XS S M L XL XXL
DE 44 46 48-50 52 54 56
US/UK 28 30 32-34 36 38 40
JP 40 42 44-46 48 50 52

B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Hüfte 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E.ÄuBere Beinlänge 108 110 112 114 116 118

Formelle hosen

S M L XL XXL
DE 46 48 50 52 54 56
US/UK 30 32 34 36 38 40
JP 42 44 46 48 50 52

B.Taille 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
C.Hofte 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113
E.AuBere Beinlange 111 112 113 114 115 116

Jeans

29 30 31 32 33 34 35 36
A.Taille 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94
B.Hufte 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
C.Oberschenkelumfang 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 60,8 62,4

Socken

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36-39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40-43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28-31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Schuhe

EU CM INCH US UK JP
40 25 9.8 7 6 25
41 26 10.2 8 7 26
42 27 10.6 9 8 27
43 28 11 10 9 28
44 29 11.4 11 10 29
45 30 11.8 12 11 30
46 31 12.2 13 12 31